| 信息分类 | 数据 | 与去年同期比增减% | |||
| 注册登记 | 内资企业 | 新设 | 企业户数 | 699户 | 3.9 |
| 注册资本 | 177.76亿元 | -2.4 | |||
| 累计 | 企业户数 | 97637户 | 3.5 | ||
| 注册资本 | 78861.17亿元 | 13.8 | |||
| 外商投资企业 | 新设 | 企业户数 | 638户 | -5.3 | |
|
投资总额 |
45.23亿美元 | 37.4 | |||
| 注册资本 | 34.13亿美元 | 28.2 | |||
| 累计 | 企业户数 | 92449户 | 2.4 | ||
| 投资总额 | 10309.87亿美元 | 8.6 | |||
| 注册资本 | 7022.55亿美元 | 10.3 | |||
| 私营企业 | 新设 | 企业户数 | 27518户 | 6.9 | |
| 注册资本 | 1124.45亿元 | -4.1 | |||
| 累计 | 企业户数 | 2168753户 | 10.1 | ||
| 注册资本 | 154014.98亿元 | 8.6 | |||
| 个体工商户 | 新设 | 户数 | 4049户 | -13.3 | |
|
资金数额 |
3.3亿元 | -10.4 | |||
| 累计 |
户数 |
496766户 | 2.9 | ||
| 资金数额 | 215.14亿元 | 9.6 | |||
| 农民专业合作社 | 新设 | 户数 | 12户 | -36.8 | |
| 出资总额 | 0.22亿元 | -56.4 | |||
| 累计 | 户数 | 10589户 | -1.1 | ||
| 出资总额 | 265.51亿元 | -0.3 | |||
| 投诉举报 | 88229件 | 53.0 | |||